Technische Daten
Außenmaße in mm (B x T x H) | 280 x 480 x 280 |
Kammergröße in mm (B x T x H) | 210 x 300 x 100 |
Höhe bei geöffnetem Deckel in mm | 500 |
Schweißlänge in mm (nutzbar) | 210 |
Vakuumpumpe in m³/h | 4 |
Spannung | 230V-1Ph-50Hz |
Leistungsaufnahme in kW | 0,3 kW |
Gewicht in Kg | ca. 19,5 |
Sonderaustattung
Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + |
Programmierbare Steuerung | - |
Begasung (MAP) | - |
Softbelüftung | - |
2. Schweißsschiene² | - |
Winkelschweißung | - |
Zubehör
Schrägeinsatz | + |
Einlegeplatten | standard |
Fahrbares Untergestell (480 x 600 x 570 mm) | - |
GreenVac Anschluss | + |