Technische Daten
Außenmaße in mm (B x T x H) | 460 x 1050 x 950 |
Kammergröße in mm (B x T x H) | 330 x 990 x 100 |
Höhe bei geöffnetem Deckel in m | 1300 |
Schweißlänge in mm (nutzbar) | 2 x 310 |
Abstand zwischen Schweißschienen in mm | 890 |
Vakuumpumpe in m³/h | 63 |
Spannung | 400V-3Ph-50Hz |
Leistungsaufnahme in kW | 2,4-3,5 |
Gewicht in Kg | 165 |
Sonderaustattung / Optionen
Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + |
Programmierbare Steuerung | standard |
Begasung (MAP) | + |
Softbelüftung | standard |
2. Schweißsschiene | standard |
3. Schweißsschiene² | - |
Winkelschweißung | + |
1-2 Trennschweißung | + |
Zubehör
Schrägeinsatz | - |
Einlegeplatten | standard |
Fahrbares Untergestell (480 x 600 x 570 mm) | - |
GreenVac Anschluss | - |