Technische Daten
Außenmaße in mm (B x T x H) | 320 x 450 x 340 |
Kammergröße in mm (B x T x H) | 290 x 340 x 1300 |
Höhe bei geöffnetem Deckel in mm | 650 |
Schweißlänge in mm (nutzbar) | 280 |
Vakuumpumpe in m³/h | 8 |
Spannung | 230V-1Ph-50Hz |
Leistungsaufnahme in kW | 0,4 |
Gewicht in Kg | 28 |
Sonderaustattung
Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + |
Programmierbare Steuerung | - |
Begasung (MAP) | - |
Softbelüftung | - |
2. Schweißsschiene² | - |
Winkelschweißung | - |
Zubehör
Schrägeinsatz | + |
Einlegeplatten | standard |
Fahrbares Untergestell (480 x 600 x 570 mm) | - |
GreenVac Anschluss | + |