Technische Daten
| Außenmaße in mm (B x T x H) | 1490 x 1210 x 1340 | 
| Kammergröße in mm (B x T x H) | 620 x 750 x 250 (je Kammer) | 
| Höhe bei geöffnetem Deckel in mm | 1280 | 
| Schweißlänge in mm (nutzbar) | 2 x 620 - 2 x 1100 (je Kammer) | 
| Abstand zwischen Schweißschiene in mm | 750 | 
| Vakuumpumpe in m³/h | 160-300 | 
| Spannung | 400V-3Ph-50Hz | 
| Leistungsaufnahme in kW | 3,0 - 5,0 | 
| Gewicht in Kg | ca. 537 | 
| Weitere Größen und individuelle Pumpenkonfigurationen auf Anfrage | 
Sonderaustattung / Optionen
| Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + | 
| Programmierbare Steuerung | standard | 
| Begasung (MAP) | + | 
| Softbelüftung | standard | 
| 2. Schweißsschiene | standard | 
| 3. Schweißschiene | + | 
| Winkelschweißung | - | 
| 1-2 Trennschweißung | + | 
| Extra hoher Deckel (300mm) | + | 
| Füllplatten im Deckel | + | 
| Schwunghilfe für Deckel | + | 
| Automatikdeckel | + | 
Zubehör
| Schrägeinsatz | - | 
| Einlegeplatten | standard | 
| Füllplatten im Deckel | + | 
| Fahrbares Untergestell (480 x 600 x 570 mm) | - | 
| GreenVac Anschluss | - | 
 
 
