Technische Daten
Außenmaße in cm (B x T x H) | 45,0 x 53,0 x 41,0 |
Kammergröße in cm (B x T x H) | 37,0 x 43,0 x 15,0 |
Höhe bei geöffnetem Deckel in cm | 73,5 |
Schweißlänge in cm (nutzbar) | 35,0 |
Vakuumpumpe in m³/h | 16 |
Spannung | 230V-1Ph-50Hz |
Leistungsaufnahme in kW | 0,55 |
Gewicht in Kg | ca. 51 |
Sonderaustattung
Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + |
Programmierbare Steuerung (s. Bild 2)* | + |
Begasung (MAP) (Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung) | +* |
Softbelüftung (Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung) | +* |
2. Schweißsschiene² | - |
Winkelschweißung | - |
Zubehör
Schrägeinsatz | + |
Einlegeplatten | standard |
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm) | + |
GreenVac Anschluss | + |