Technische Daten
| Außenmaße in mm (B x T x H) | 490 x 530 x 430 |
| Kammergröße in mm (B x T x H) | 430 x 420 x 180 |
| Höhe bei geöffnetem Deckel in mm | 725 |
| Schweißlänge in mm (nutzbar) | 410 |
| Vakuumpumpe in m³/h | 16 (21)* |
| Spannung | 230V-1Ph-50Hz |
| Leistungsaufnahme in kW | 0,55 |
| Gewicht in Kg | 56 |
Sonderaustattung
| Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + |
| Programmierbare Steuerung (s. Bild 2+3)* | + |
| Begasung (MAP) (Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung) | +* |
| Softbelüftung (Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung) | +* |
| 2. Schweißsschiene² | + |
| Winkelschweißung | - |
Zubehör
| Schrägeinsatz | + |
| Einlegeplatten | standard |
| Fahrbares Untergestell (480 x 600 x 570 mm) | + |
| GreenVac Anschluss | + |