Technische Daten
Außenmaße in mm (B x T x H) | 490 x 610 x 450 |
Kammergröße in mm (B x T x H) | 430 x 510 x 180 |
Höhe bei geöffnetem Deckel in mm | 800 |
Schweißlänge in mm (nutzbar) | 410 |
Abstand zwischen Schweißschienen in mm (bei M50-2) | 410 |
Vakuumpumpe in m³/h | 16/(21)* |
Spannung | 230V-1Ph-50Hz |
Leistungsaufnahme in kW | 0,75-1 |
Gewicht in Kg | 65 |
Sonderaustattung
Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + |
Programmierbare Steuerung (s. Bild 3)* | + |
Begasung (MAP) (Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung) | +* |
Softbelüftung (Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung) | +* |
2. Schweißsschiene² (s. Bild 2) | + |
Winkelschweißung | - |
Doppelschweißung (oben & unten) | + |
ESD-Konfiguration mit Doppelschweißung (oben & unten, s. Bild 5) |
+ |
Zubehör
Schrägeinsatz | + |
Einlegeplatten | standard |
Fahrbares Untergestell (480 x 600 x 570 mm) | + |
GreenVac Anschluss | + |