Technische Daten
Außenmaße in cm (B x T x H) | 49,0 x 61,0 x 47,0 |
Kammergröße in cm (B x T x H) | 43,0 x 51,0 x 18,0 |
Höhe bei geöffnetem Deckel in cm | 80 |
Schweißlänge in cm (nutzbar) | 41,0 |
Abstand zwischen Schweißschienen in cm (bei M50-2) | 41,0 |
Vakuumpumpe in m³/h | 21 |
Spannung | 230V-1Ph-50Hz |
Leistungsaufnahme in kW | 0,75-1 |
Gewicht in Kg | 65 |
Sonderaustattung
Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + |
Programmierbare Steuerung (s. Bild 3)* | + |
Begasung (MAP) (Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung) | +* |
Softbelüftung (Nur in Verbindung mit programmierbarer Steuerung) | +* |
2. Schweißsschiene² (s. Bild 2) | + |
Winkelschweißung | - |
Doppelschweißung (oben & unten) | + |
ESD-Konfiguration mit Doppelschweißung (oben & unten, s. Bild 5) |
+ |
Zubehör
Schrägeinsatz | + |
Einlegeplatten | standard |
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm) | + |
GreenVac Anschluss | + |