Specificații tehnice
Dimensiuni externe în cm (l x L x H) | 49 x 61 x 47 |
Dimensiunea camerei în cm (l x L x H) | 43 x 51 x 18 |
Lungimea sudurii în cm | 42 |
Distanța dintre barele de etanșare în cm (pentru M50-2) | 41 |
Pompa de vid în m³/h | 21 |
Tensiune | 230V-1Ph-50Hz |
Consum de energie în kW | 0,75-1 |
Greutate în kg | 65 |
Echipament special
Control senzor (pentru vid final precis) | + |
Panou de control | + |
Gaz de protecție / atmosferă modificată / MAP (numai împreună cu panoul de control) | +* |
Ventilație ușoară (numai împreună cu panoul de control) | +* |
A doua bară de sudură (vezi Fig. 2) | + |
Sudură unghiulară | - |
Accesorii
Inserție înclinată | + |
Plăcile de inserat | standard |
Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm) | + |
Conexiune GreenVac | + |