Date tehnice
| Dimensiuni exterioare în cm (l x L x H) | 70 x 53 x 44 |
| Dimensiunea camerei în cm (l x L x H) | 52 x 41 x 18 |
| Lungimea sudurii în cm | 2x 41 |
| Distanța dintre barele de etanșare în cm | 52 |
| Pompă de vid în m³/h | 21 |
| Tensiune | 230V-1Ph-50Hz |
| Consum de energie în kW | 0,75-1 kW |
| Greutate în kg | 81 |
Echipamente speciale
| Control prin senzor (pentru un vid final precis) | + |
| Panou de control | + |
| Gaz de protecție (atmosferă modificată / MAP) | +** |
| Ventilație ușoară | +** |
| A doua bară de etanșare | + |
| Sudură unghiulară | - |
Accesorii
| Inserție înclinată | + |
| Plăcile de inserat | standard |
| Cadru inferior mobil | + |
| Conexiune GreenVac | + |