Technische Daten
| Außenmaße in mm (B x T x H) | 700 x 530 x 750 | 
| Kammergröße in mm (B x T x H) | 620 x 410 x 180 | 
| Schweißlänge in mm (nutzbar) | 2x 410 | 
| Abstand zwischen Schweißschienen in mm | 520 | 
| Vakuumpumpe in m³/h | 21 | 
| Spannung | 230V-1Ph-50Hz | 
| Leistungsaufnahme in kW | 1,0 | 
| Gewicht in Kg | 81 | 
Sonderaustattung
| Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + | 
| Programmierbare Steuerung | + | 
| Begasung (MAP) | +** | 
| Softbelüftung | +** | 
| 2. Schweißsschiene (links & rechts oder vorne & hinten) | standard | 
| Winkelschweißung | - | 
Zubehör
| Schrägeinsatz | + | 
| Einlegeplatten | standard | 
| Fahrbares Untergestell | - | 
| GreenVac Anschluss | + | 
 
 
