Technische Daten
Außenmaße in mm (B x T x H) | 900 x 790 x 1100 |
Kammergröße in mm (B x T x H) | 760 x 510 x 200 |
Schweißlänge in mm (nutzbar) | 1x 740 | 1x480 |
Vakuumpumpe in m³/h | 100 |
Spannung | 400V-3Ph-50Hz |
Leistungsaufnahme in kW | 3,0-5,0 |
Gewicht in Kg | 248 |
Weitere Größen und individuelle Pumpenkonfigurationen auf Anfrage |
Sonderaustattung
Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + |
Programmierbare Steuerung | standard |
Begasung (MAP) | + |
Softbelüftung | standard |
2. Schweißsschiene | + |
3. Schweißschiene | + |
Winkelschweißung | standard |
1-2 Trennschweißung | + |
Zubehör
Schrägeinsatz | - |
Einlegeplatten | standard |
Fahrbares Untergestell (480 x 600 x 570 mm) | - |
GreenVac Anschluss | - |