Technische Daten
| Außenmaße in mm (B x T x H) | 700 x 710 x 1030 | 
| Kammergröße in mm (B x T x H) | 600 x 520 x 200 | 
| Höhe bei geöffnetem Deckel in mm | 1395 | 
| Schweißlänge in mm (nutzbar) | 2 x 500 | 
| Abstand zwischen Schweißschienen in mm | 500 | 
| Vakuumpumpe in m³/h | 63 | 
| Spannung | 400V-3Ph-50Hz | 
| Leistungsaufnahme in kW | 2,4-3,5 | 
| Gewicht in Kg | 165 | 
Sonderaustattung / Optionen
| Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + | 
| Programmierbare Steuerung | standard | 
| Begasung (MAP) | + | 
| Softbelüftung | standard | 
| 2. Schweißsschiene | standard | 
| 3. Schweißsschiene | - | 
| Winkelschweißung | - | 
| 1-2 Trennschweißung | + | 
Zubehör
| Schrägeinsatz | + | 
| Einlegeplatten | standard | 
| Fahrbares Untergestell (480 x 600 x 570 mm) | - | 
| GreenVac Anschluss | - | 
 
 
